| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | HS梅田EAST | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市北区 西天満 5丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | ペット:不可 | ||
| 賃料 | 82,000円 | 管理費/共益費 | 7,000円 |
| 敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 22.89㎡ |
| 採光向き | 南 | 契約形態 | 普通契約 2年 |
| 所在階 | 10階 | 入居可能日 | 即日 |
| 総戸数 | 126戸 | 竣工月 | 2017年2月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
| 駐車場 | 空無 | 駐車料 | 32,400円 |
| 火災保険 | 有 料金:18,000円 損保年数:2年 | 鍵交換代 | - |
| 保証会社 |
必加入
エポスカード
|
||
| 諸経費 |
|
||
| 設備 | ガス:都市ガス, オール電化, オートロック, フローリング, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, クローゼット, クローゼット数(1), 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 浴室乾燥機, 脱衣所, 給湯, 3点給湯, 温水洗浄便座, ウォームレット, 洗面台, 洗面所独立, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(2), コンロ種類:IH, システムキッチン, エアコン, エアコン台数(1), 光ファイバー, インターネット使用料無料 | ||
| 備考 | - | ||