| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1K | K(2帖) 洋室(6.4帖) | 22.89㎡ | 82,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(2.7帖) | 31.11㎡ | 113,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | K(2帖) 洋室(6.4帖) | 22.79㎡ | 86,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 14階 | 1K | K(2帖) 洋室(6帖) | 21.32㎡ | 83,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 15階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(2.7帖) | 30.97㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | K(2帖) 洋室(8.5帖) | 26.78㎡ | 94,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | K(2帖) 洋室(8.5帖) | 26.78㎡ | 95,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | HS梅田EAST | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市北区 西天満 5丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | ペット:不可 | ||
| 賃料 | 82,000円 ~ 119,000円 | 管理費/共益費 | 7,000円 ~ 10,000円 |
| 間取り | 1K・1LDK | 竣工月 | 2017年2月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
| 駐車場 | 空無 | 駐車料 | 32,400円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
エポスカード
|
| 設備 | 管理形態:巡回, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 専用ゴミ置き場:24Hゴミ出し可, 駐輪場, バイク置き場, 駅まで平坦, 地震対策:なし, 外観タイル張り, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | - | ||