画像は登録されておりません。
| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1K | K 洋室(6帖) | 20.72㎡ | 65,300円 | 6,520円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | K 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 65,300円 | 6,650円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1K | K 洋室(6.2帖) | 22.2㎡ | 63,800円 | 7,220円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1K | K 洋室(6.2帖) | 24.42㎡ | 70,100円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室(6.2帖) | 22.2㎡ | 64,100円 | 6,990円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室(6.2帖) | 22.2㎡ | 64,100円 | 6,990円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K 洋室(6.2帖) | 22.2㎡ | 64,400円 | 6,990円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室(6帖) | 20.72㎡ | 63,500円 | 6,520円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 63,500円 | 6,650円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室(6.2帖) | 22.2㎡ | 64,700円 | 6,990円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | K 洋室(6.2帖) | 22.2㎡ | 65,000円 | 6,990円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | K 洋室(6帖) | 20.72㎡ | 64,100円 | 6,520円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | K 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 64,100円 | 6,650円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | K 洋室(6.2帖) | 22.2㎡ | 65,300円 | 6,990円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | K 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 64,400円 | 6,650円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | K 洋室(6帖) | 20.72㎡ | 64,700円 | 6,520円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | K 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 64,700円 | 6,650円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | K 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 65,000円 | 6,650円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | K 洋室(6帖) | 20.72㎡ | 65,000円 | 6,520円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | プレサンス西九条GATERISE | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市此花区 梅香 1丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | ペット:不可 | ||
| 賃料 | 63,500円 ~ 70,100円 | 管理費/共益費 | 6,520円 ~ 8,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2026年1月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上11階 |
| 駐車場 | 無 | 駐車料 | 0円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
株式会社プレサンスギャランティ
|
| 設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, 駅まで平坦, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | 短期違約1年未満2ヵ月 | ||