| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 74,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 73,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 21.56㎡ | 74,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 75,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 73,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 21.56㎡ | 74,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 75,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 74,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 21.56㎡ | 75,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 13階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 76,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 13階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 74,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 13階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 21.56㎡ | 75,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 70,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 69,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 21.56㎡ | 70,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 71,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 69,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 21.56㎡ | 70,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 71,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 70,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 21.56㎡ | 71,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 72,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 70,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 21.56㎡ | 71,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 72,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 71,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 21.56㎡ | 72,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 73,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 71,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 21.56㎡ | 72,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 73,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 72,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 21.56㎡ | 73,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 74,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 22.54㎡ | 72,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | K 洋室(7.3帖) | 21.56㎡ | 73,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ファーストフィオーレ塚本ウェルビング | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市淀川区 塚本 2丁目 24-15 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | 分譲タイプ, ペット:不可 | ||
| 賃料 | 69,000円 ~ 76,000円 | 管理費/共益費 | 8,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2026年7月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上13階 |
| 駐車場 | 無 | 駐車料 | 0円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
株式会社エポスカード
|
| 設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, 駅まで平坦, 地震対策:なし, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | 1年未満の解約違約金(賃料・共益費の1ヶ月分) | ||