| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 72,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 108,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 105,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 69,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 106,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 70,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 71,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 106,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 106,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 71,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.2帖) | 21.83㎡ | 70,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 106,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 107,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 106,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 71,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 106,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 71,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.2帖) | 21.83㎡ | 71,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 107,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.2帖) | 21.83㎡ | 71,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 107,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 107,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 107,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(3.4帖) | 29.6㎡ | 107,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | エスリードレジデンス大阪福島シティスクエア | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市福島区 吉野 4丁目 | ||
| 交通機関 |
|
||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | ネコ可, ペット:対応 | ||
| 賃料 | 69,000円 ~ 108,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 ~ 15,000円 |
| 間取り | 1K・1LDK | 竣工月 | 2025年8月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 29,700円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
オリコフォレントインシュア
|
| 設備 | 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | 短期解約違約金有(1年未満総賃料1ヶ月) | ||