| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1K | K(2.5帖) 洋室(6.2帖) | 25.57㎡ | 68,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | エイペックス梅田東Ⅱ | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市北区 西天満 3丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | 分譲タイプ, ペット:不可 | ||
| 賃料 | 68,000円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2003年5月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
| 駐車場 | 空無 | 駐車料 | 25,000円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
任意加入
全保連
|
| 設備 | 管理形態:巡回, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 専用ゴミ置き場:24Hゴミ出し可, 駐輪場, 駅まで平坦, 地震対策:なし, 外観タイル張り, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | 短期違約金:1年未満、総賃料の2ヶ月分 | ||