豊中市の小学校区一覧
本校区表は2020年3月のデータとなっております。
最終確認として各役所・教育委員会・学校等へご確認頂きます様お願い致します。
学校名をクリックすると、校区を指定して物件をリクエスト出来ます!
学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|
豊中市立島田小学校 | 庄内栄町 | 1丁目~5丁目 |
庄内宝町 | 1丁目 | |
2丁目(1番~7番) | ||
3丁目 | ||
名神口 | 2丁目、3丁目 | |
豊中市立克明小学校 | 岡町 | 全域 |
岡町北 | 1丁目~3丁目 | |
岡町南 | 1丁目(1番~5番) | |
末広町 | 1丁目~3丁目 | |
立花町 | 1丁目、2丁目 | |
玉井町 | 1丁目、2丁目 | |
宝山町 | 全域 | |
豊中市立桜塚小学校 | 岡上の町 | 1丁目~4丁目 |
北桜塚 | 1丁目~4丁目 | |
中桜塚 | 1丁目(1番~10番) | |
2丁目(1番~20番と26番~29番) | ||
3丁目(1番~6番) | ||
4丁目(1番~6番) | ||
5丁目(2番と11番~14番) | ||
豊中市立大池小学校 | 千里園 | 1丁目~3丁目 |
本町 | 1丁目~9丁目 | |
豊中市立蛍池小学校 | 蛍池北町 | 1丁目~3丁目 |
蛍池中町 | 1丁目~4丁目 | |
蛍池西町 | 1丁目~3丁目 | |
蛍池南町 | 1丁目~3丁目 | |
豊中市立桜井谷小学校 | 柴原町 | 1丁目~5丁目 |
待兼山町 | 1番と20番~38番 ※大阪大学北側 |
|
宮山町 | 1丁目~4丁目 | |
豊中市立熊野田小学校 | 赤阪 | 1丁目 |
熊野町 | 1丁目~4丁目 | |
栗ヶ丘町 | 全域 | |
中桜塚 | 5丁目(1番と3番~10番) | |
夕日丘 | 1丁目、2丁目 | |
豊中市立中豊島小学校 | 城山町 | 1丁目、2丁目 |
曽根東町 | 2丁目~6丁目 | |
服部本町 | 1丁目~5丁目 | |
服部元町 | 1丁目、2丁目 | |
豊中市立豊島小学校 | 稲津町 | 1丁目~3丁目 |
服部寿町 | 1丁目~3丁目 | |
服部西町 | 1丁目~3丁目 | |
服部南町 | 1丁目~5丁目 | |
穂積 | 1丁目、2丁目 | |
豊中市立原田小学校 | 岡町南 | 1丁目(6番~13番) |
2丁目、3丁目 | ||
勝部 | 1丁目~3丁目 | |
曽根西町 | 1丁目~4丁目 | |
原田中 | 1丁目、2丁目 | |
原田元町 | 1丁目~3丁目 | |
原田西町 | 原田と伊丹線以北 | |
南空港町 | 全域 | |
豊中市立小曽根小学校 | 小曽根 | 1丁目~3丁目 |
浜 | 1丁目、2丁目 | |
豊中市立豊南小学校 | 豊南町西 | 2丁目 |
3丁目(15番~20番) | ||
4丁目、5丁目 | ||
豊南町東 | 4丁目 | |
豊南町南 | 1丁目~6丁目 | |
豊中市立上野小学校 | 上野坂 | 1丁目、2丁目 |
上野西 | 1丁目~3丁目 | |
4丁目(1番~4番) | ||
上野東 | 1丁目~3丁目 | |
豊中市立南桜塚小学校 | 曽根東町 | 1丁目 |
中桜塚 | 1丁目(11番~24番) | |
2丁目(21番~25番と30番~31番) | ||
3丁目(7番~15番) | ||
4丁目(7番~15番) | ||
5丁目(15番~24番) | ||
南桜塚 | 1丁目~3丁目 | |
4丁目(1番~8番) | ||
豊中市立新田小学校 | 上新田 | 1丁目、2丁目 |
豊中市立庄内小学校 | 庄内幸町 | 3丁目~5丁目 |
庄内西町 | 3丁目~5丁目 | |
庄内東町 | 5丁目~6丁目 | |
豊中市立庄内南小学校 | 三和町 | 1丁目 |
3丁目1番・3番(2~3号) | ||
島江町 | 1丁目、2丁目 | |
大黒町 | 1丁目~3丁目 | |
日出町 | 1丁目 | |
豊中市立庄内西小学校 | 大島町 | 1丁目~3丁目 |
庄内宝町 | 2丁目(8番~10番) | |
庄本町 | 1丁目~4丁目 | |
二葉町 | 1丁目~3丁目 | |
豊中市立野田小学校 | 庄内幸町 | 1丁目、2丁目 |
庄内西町 | 1丁目、2丁目 | |
庄内東町 | 1丁目~4丁目 | |
野田町 | 全域 | |
豊中市立千成小学校 | 神州町 | 全域 |
三和町 | 2丁目 | |
3丁目以下を除く(1番・3番(2号、3号))(府営住宅以外) | ||
4丁目 | ||
千成町 | 1丁目~3丁目 | |
日出町 | 2丁目 | |
三国 | 1丁目、2丁目 | |
豊中市立北丘小学校 | 新千里北町 | 1丁目~3丁目 |
豊中市立東丘小学校 | 新千里東町 | 1丁目~3丁目 |
豊中市立東豊中小学校 | 東豊中町 | 3丁目 |
4丁目(6番~23番) | ||
5丁目 | ||
6丁目(13番) | ||
豊中市立豊島西小学校 | 今在家町 | 全域 |
上津島 | 1丁目~3丁目 | |
利倉 | 1丁目~3丁目 | |
利倉西 | 1丁目、2丁目 | |
原田南 | 1丁目、2丁目 | |
名神口 |
1丁目 | |
原田西町 | 原田と伊丹線以南 | |
豊中市立西丘小学校 | 新千里西町 | 1丁目~3丁目 |
豊中市立高川小学校 | 小曽根 | 4丁目、5丁目 |
浜 | 3丁目、4丁目 | |
豊南町西 | 1丁目 | |
3丁目(1番~14番) | ||
豊南町東 | 1丁目~3丁目 | |
豊中市立刀根山小学校 | 石橋麻田町 | 全域 |
清風荘 | 1丁目、2丁目 | |
刀根山 | 1丁目~6丁目 | |
刀根山元町 | 全域 | |
蛍池東町 | 1丁目~4丁目 | |
待兼山町 | 1番・2番~19番(大阪大学南側) | |
豊中市立南丘小学校 | 新千里南町 | 1丁目~3丁目 |
豊中市立豊島北小学校 | 曽根南町 | 1丁目~3丁目 |
利倉東 | 1丁目、2丁目 | |
服部寿町 | 4丁目、5丁目 | |
服部西町 | 4丁目、5丁目 | |
服部豊町 | 1丁目、2丁目 | |
豊中市立泉丘小学校 | 旭丘 | 全域 |
西泉丘 | 1丁目、2丁目 | |
3丁目(12番) | ||
広田町 | 全域 | |
東泉丘 | 1丁目(当分の間泉丘小へ進学するよう指定している) | |
豊中市立少路小学校 | 西緑丘 | 1丁目、2丁目 |
3丁目(1番~9番) | ||
緑丘 | 1丁目~5丁目 | |
豊中市立野畑小学校 | 永楽荘 | 1丁目~4丁目 |
春日町 | 3丁目~5丁目 | |
向丘 | 2丁目~3丁目 | |
豊中市立東豊台小学校 | 東豊中町 | 1丁目、2丁目 |
4丁目(1番~5番) | ||
6丁目(13番を除く) | ||
豊中市立箕輪小学校 | 立花町 | 3丁目 |
玉井町 | 3丁目、4丁目 | |
走井 | 1丁目~3丁目 | |
箕輪 | 1丁目~3丁目 | |
山ノ上町 | 全域 | |
豊中市立北条小学校 | 北条町 | 1丁目~4丁目 |
若竹町 | 1丁目、2丁目 | |
豊中市立寺内小学校 | 寺内 | 1丁目、2丁目 |
東寺内町 | 全域 | |
服部緑地 | 回転大花壇以東 | |
豊中市立緑地小学校 | 城山町 | 3丁目、4丁目 |
長興寺北 | 1丁目~3丁目 | |
長興寺南 | 1丁目~4丁目 | |
南桜塚 | 4丁目(9番~19番) | |
夕日丘 | 3丁目 | |
服部緑地 | 回転大花壇以西 | |
豊中市立桜井谷東小学校 | 上野西 | 4丁目(5番~9番) |
桜の町 | 1丁目~7丁目 | |
春日町 | 1丁目、2丁目 | |
少路 | 1丁目、2丁目 | |
向丘 | 1丁目 | |
豊中市立東泉丘小学校 | 服部緑地 | 府道熊野大阪線以北 |
東泉丘 | 2丁目~4丁目 | |
西泉丘 | 3丁目(1番~11番と19番) | |
豊中市立北緑丘小学校 | 北緑丘 | 1丁目~3丁目 |
西緑丘 | 3丁目(10番~26番) | |
豊中市立新田南小学校 | 上新田 | 3丁目、4丁目 |