大阪市西区の小学校区一覧
本校区表は2020年3月のデータとなっております。
最終確認として各役所・教育委員会・学校等へご確認頂きます様お願い致します。
学校名をクリックすると、校区を指定して物件をリクエスト出来ます!
学校名 | 通学区域 | |
---|---|---|
大阪市立西船場小学校 | 土佐堀 | 1~3丁目 |
江戸堀 | 1~3丁目 | |
京町堀 | 1丁目1番と2番(1号~3号と4号の一部と8号の一部と9号~12号)と3番(1号~3号と4号の一部と14号~23号)と4番~7番と8番(1号と2号と3号の一部と17号の一部と18号~37号)と9番~18番 | |
京町堀 | 2丁目~3丁目 | |
靱本町 | 3丁目1番(1号~3号、4号の一部、16号の一部、17号~29号)と5番(1号~3号、4号の一部、19号の一部、20号~31号)と10番(1号~3号、4号の一部、20号の一部、21号~34号) | |
北区 | 中之島3丁目~6丁目 扇町小学校、西天満小学校への通学も可能 |
|
大阪市立日吉小学校 | 南堀江 | 1丁目1番(5号の一部と6号~12号と13号の一部)と2番~10番と11番(4号の一部と5号~16号と17号の一部)と12番(4号の一部と5号~12号と13号の一部)と14番~20番と21番(4号の一部と5号~13号と14号の一部)と23番~27番 |
2丁目2番~12番 | ||
3丁目1番(2号の一部と3号~18号と19号の一部)と2番~10番と13番~17番 | ||
4丁目2番~15番と18番と19番と21番(2号の一部と3号~10号と11号の一部)と22番~30番と31番(3号~17号と18号の一部)と32番(5号~28号)と33番 | ||
千代崎 | 1丁目1番~3番と5番~14番と17番~26番 九条東小学校への通学も可能 |
|
2丁目1番~6番と7番(1号~4号と5号の一部と11号の一部と12号と13号)と13番(1号~6号と7号の一部と12号の一部と13号~16号)と14番(1号~6号と7号の一部と13号の一部と14号~16号)と15番~21番と22番(1号~10号と11号の一部と20号の一部と21号と22号) 九条東小学校への通学も可能 |
||
3丁目 九条東小学校への通学も可能 |
||
本田 | 1丁目4番(16号の一部と17号~33号と34号の一部 九条東小学校への通学も可能 |
|
浪速区 | 幸町1丁目~3丁目 | |
大阪市立九条南小学校 | 九条南 | 1丁目~2丁目 |
九条 | 1丁目25番~29番 | |
境川 | 1丁目 | |
千代崎 | 2丁目22番(11号の一部と12号~19号と20号の一部)と23番~25番 | |
大阪市立九条東小学校 | 九条 | 1丁目1番~24番 |
2丁目 | ||
3丁目1番~8番 | ||
千代崎 | 1丁目4番と15番と16番と27番 | |
2丁目7番(5号の一部と6号~10号と11号の一部)と8番~12番と13番(7号の一部と8号~11号と12号の一部)と14番(7号の一部と8号~12号と13号の一部) | ||
大阪市立九条北小学校 | 九条 | 3丁目9番~29番 |
九条南 | 3丁目~4丁目 | |
安治川 | 1丁目~2丁目 | |
境川 | 2丁目 | |
大阪市立本田小学校 | 川口 | 1丁目~4丁目 |
本田 | 1丁目1番~3番と4番(1号~15号と16号の一部と34号の一部と35号~58号)と5番~11番 | |
2丁目~4丁目 | ||
江之子島 | 1丁目、2丁目 | |
大阪市立堀江小学校 | 立売堀 | 1丁目3番(3号の一部と4号~12号と13号の一部)と4番(3号の一部と4号~16号と17号の一部)と9番(3号の一部と4号~23号と24号の一部)と14番(3号の一部と4号~15号と16号の一部) |
2丁目4番(4号~13号と14号の一部)と5番(4号の一部と5号~25号と26号の一部) | ||
3丁目4番(4号の一部と5号~18号と19号の一部)と5番(4号の一部と5号~18号と19号の一部) | ||
4丁目5番(4号の一部と5号~21号) | ||
5丁目7番(3号の一部と4号~18号)と8番(4号の一部と5号~20号と21号の一部) | ||
6丁目6番(19号の一部と20号~32号) | ||
新町 | 1丁目~4丁目 | |
北堀江 | 1丁目~4丁目 | |
南堀江 | 1丁目1番(1号~4号と5号の一部と13号の一部と14号~20号)と11番(1号~3号と4号の一部と17号の一部と18号~25号)と12番(1号~3号と4号の一部と13号の一部と14号~21号)と13番と21番(1号~3号と4号の一部と14号の一部と15号~21号)と22番 | |
2丁目1番と13番 | ||
3丁目1番(1号と2号の一部と19号の一部と20号~29号)と11番と12番 | ||
4丁目1番と16番と17番と20番と※21番(1号と2号の一部と11号の一部と12号~20号)と※31番(1号と2号と18号の一部と19号~28号)と※32番(1号~4号) ※日吉小学校への通学も可能 |
||
大阪市立明治小学校 | 京町堀 | 1丁目2番(4号の一部と5号~7号と8号の一部)と3番(4号の一部と5号~13号)と8番(3号の一部と4号~16号と17号の一部) |
靱本町 | 1、2丁目 | |
3丁目1番(4号の一部と5号~15号と16号の一部)と2番~4番と5番(4号の一部と5号~18号と19号の一部)と6番~9番と10番(4号の一部と5号~19号と20号の一部) | ||
西本町 | 1丁目~3丁目 | |
阿波座 | 1丁目、2丁目 | |
立売堀 | 1丁目1番と2番と3番(1号と2号と3号の一部と13号の一部と14号~20号)と4番(1号と2号と3号の一部と17号の一部と18号~27号)と5番~8番と9番(1号と2号と3号の一部と24号の一部と25号~42号)と10~13番と14番(1号と2号と3号の一部と16号の一部と17号~27号) | |
2丁目1番~3番と4番(1号~3号と14号の一部と15号~22号)と5番(1号~3号と4号の一部と26号の一部と27号~43号) | ||
3丁目1番~3番と4番(1号~3号と4号の一部と19号の一部と20号~30号)と5番(1号~3号と4号の一部と19号の一部と20号~29号)と6番~8番 | ||
4丁目1番~4番と5番(1号~3号と4号の一部と22号~37号)と6番~11番 | ||
5丁目1番~6番と7番(1号と2号と3号の一部と19号~29号)と8番(1号~3号と4号の一部と21号の一部と22号~37号) | ||
6丁目1番~5番と6番(1号~18号と19号の一部)と7番~9番 |