画像は登録されておりません。
画像は登録されておりません。
| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 91,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 68,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 68,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 91,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 91,800円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 68,800円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,300円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,300円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 68,800円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 91,800円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 92,100円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 69,100円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,600円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,600円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 13階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 92,400円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 14階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 92,700円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 15階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 89,100円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 66,100円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 64,600円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 64,600円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 66,100円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 89,100円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 89,400円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 66,400円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 64,900円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 64,900円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 66,400円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 89,400円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 89,700円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 66,700円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 65,200円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 65,200円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 66,700円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 89,700円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 90,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 65,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 65,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 90,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 90,300円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,300円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 65,800円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 65,800円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,300円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 90,300円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 90,600円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,600円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 66,100円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 66,100円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,600円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 90,600円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 90,900円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,900円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 66,400円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 66,400円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 67,900円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 90,900円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 91,200円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 68,200円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 66,700円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 66,700円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.09㎡ | 68,200円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1DK | DK(6.2帖) 洋室(3帖) | 26.97㎡ | 91,200円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | エスリード大阪セレスティア | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市西淀川区 花川 2丁目 1133-236 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | ペット:相談 | ||
| 賃料 | 64,600円 ~ 93,000円 | 管理費/共益費 | 8,000円 |
| 間取り | 1K・1DK | 竣工月 | 2026年9月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
| 駐車場 | 無 | 駐車料 | 0円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
クレディセゾン
|
| 設備 | 管理形態:日勤, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 地震対策:なし, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | 1年未満は総賃料の2ヶ月分、1年以上2年未満は総賃料の1ヶ月分の短期違約金有り | ||