| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1LDK | LDK(9.2帖) 洋室(3.7帖) | 32.68㎡ | 114,700円 | 8,830円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1LDK | LDK(9.3帖) 洋室(3.5帖) | 32.68㎡ | 114,700円 | 8,830円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1LDK | LDK(9.2帖) 洋室(3.7帖) | 32.68㎡ | 115,300円 | 8,830円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1LDK | LDK(9.3帖) 洋室(3.5帖) | 32.68㎡ | 115,300円 | 8,830円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1LDK | LDK(9.3帖) 洋室(3.5帖) | 32.68㎡ | 115,900円 | 8,830円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 13階 | 1LDK | LDK(9.2帖) 洋室(3.7帖) | 32.68㎡ | 116,500円 | 8,830円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1DK | DK(7.3帖) 洋室(3.5帖) | 29.07㎡ | 96,900円 | 8,130円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1DK | DK(6帖) 洋室(2.8帖) | 26.22㎡ | 86,200円 | 7,350円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室(6帖) | 22.04㎡ | 72,900円 | 6,170円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室(6帖) | 21.28㎡ | 72,900円 | 5,960円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室(6帖) | 22.04㎡ | 72,900円 | 6,170円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1DK | DK(6帖) 洋室(2.8帖) | 26.22㎡ | 86,200円 | 7,350円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1DK | DK(7.3帖) 洋室(3.5帖) | 29.07㎡ | 96,900円 | 8,130円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1DK | DK(7.3帖) 洋室(3.5帖) | 29.07㎡ | 97,500円 | 8,130円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1DK | DK(6帖) 洋室(2.8帖) | 26.22㎡ | 86,800円 | 7,350円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K 洋室(6帖) | 22.04㎡ | 73,200円 | 6,170円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K 洋室(6帖) | 21.28㎡ | 73,200円 | 5,960円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K 洋室(6帖) | 22.04㎡ | 73,200円 | 6,170円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1DK | DK(6帖) 洋室(2.8帖) | 26.22㎡ | 86,800円 | 7,350円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1DK | DK(7.3帖) 洋室(3.5帖) | 29.07㎡ | 97,500円 | 8,130円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1DK | DK(7.3帖) 洋室(3.5帖) | 29.07㎡ | 98,100円 | 8,130円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1DK | DK(6帖) 洋室(2.8帖) | 26.22㎡ | 87,400円 | 7,350円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室(6帖) | 22.04㎡ | 73,500円 | 6,170円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室(6帖) | 21.28㎡ | 73,500円 | 5,960円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室(6帖) | 22.04㎡ | 73,500円 | 6,170円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1DK | DK(6帖) 洋室(2.8帖) | 26.22㎡ | 87,400円 | 7,350円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1DK | DK(7.3帖) 洋室(3.5帖) | 29.07㎡ | 98,100円 | 8,130円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1DK | DK(7.3帖) 洋室(3.5帖) | 29.07㎡ | 98,700円 | 8,130円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1DK | DK(6帖) 洋室(2.8帖) | 26.22㎡ | 88,000円 | 7,350円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | K 洋室(6帖) | 22.04㎡ | 73,800円 | 6,170円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | K 洋室(6帖) | 21.28㎡ | 73,800円 | 5,960円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | K 洋室(6帖) | 22.04㎡ | 73,800円 | 6,170円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1DK | DK(6帖) 洋室(2.8帖) | 26.22㎡ | 88,000円 | 7,350円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1DK | DK(7.3帖) 洋室(3.5帖) | 29.07㎡ | 98,700円 | 8,130円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | プレリス福島海老江 CORE FRONT | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市福島区 海老江 8丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | 二人入居可, ペット:不可 | ||
| 賃料 | 72,900円 ~ 116,500円 | 管理費/共益費 | 5,960円 ~ 8,830円 |
| 間取り | 1K・1DK・1LDK | 竣工月 | 2026年11月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 17,000円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
株式会社プレサンスギャランティ
|
| 設備 | 管理形態:巡回, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 専用ゴミ置き場:24Hゴミ出し可, 駅まで平坦, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | 淀川駅徒歩1分の立地に設備充実の新築物件が誕生! | ||