| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 洋室 | 21.9㎡ | 69,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6.5帖) | 21.09㎡ | 70,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 69,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.9㎡ | 69,800円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.5帖) | 21.09㎡ | 70,800円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.5帖) | 21.09㎡ | 69,300円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 69,300円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.5帖) | 21.09㎡ | 70,800円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室 | 21.9㎡ | 69,800円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.9㎡ | 70,400円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.5帖) | 21.09㎡ | 71,400円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.5帖) | 21.09㎡ | 69,900円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 69,900円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.5帖) | 21.09㎡ | 71,400円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室 | 21.9㎡ | 70,700円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.5帖) | 21.09㎡ | 71,700円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 70,200円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 70,200円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.5帖) | 21.09㎡ | 71,700円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室 | 21.9㎡ | 70,700円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.9㎡ | 71,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.5帖) | 21.09㎡ | 71,700円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.5帖) | 21.09㎡ | 70,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.09㎡ | 70,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.5帖) | 21.09㎡ | 72,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室 | 21.9㎡ | 71,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ファーストフィオーレ十三エリオ | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市淀川区 十三東 3丁目 | ||
| 交通機関 |
|
||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | 分譲タイプ, ペット:不可, ルームシェア:不可 | ||
| 賃料 | 69,000円 ~ 72,000円 | 管理費/共益費 | 8,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2026年7月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上12階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 23,000円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
日本セーフティー
口座振替手数料400円(税別)毎月 |
| 設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, 駅まで平坦 | ||
| 備考 | 短期違約金:1年未満の解約は総賃料1ヶ月分あり | ||