| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | LDK(15帖) 洋室(6.5帖) 洋室(5.7帖) | 64.4㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 2LDK | LDK(14.3帖) 洋室(5.4帖) 洋室(5.2帖) | 62.08㎡ | 160,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 2LDK | LDK(13.7帖) 洋室(6.5帖) 洋室(6.1帖) | 62.67㎡ | 160,000円 | 12,000円 | 100,000円 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 2LDK | LDK(14.3帖) 洋室(5.4帖) 洋室(5.2帖) | 62.08㎡ | 162,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 2LDK | LDK(13.7帖) 洋室(6.5帖) 洋室(6.1帖) | 62.67㎡ | 162,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | シャーメゾン アプリクス | ||
| 物件所在地 | 大阪府 吹田市 山田東 4丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | 子供可, 二人入居可, ファミリータイプ | ||
| 賃料 | 158,000円 ~ 162,000円 | 管理費/共益費 | 12,000円 |
| 間取り | 2LDK | 竣工月 | 2026年2月 |
| 建築構造 | 重量鉄骨 | 建物階建 | 地上3階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 16,500円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
積水ハウスシャーメゾンパートナーズ
|
| 設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | - | ||