| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | LDK(8.7帖) 洋室(3.2帖) | 32.21㎡ | 121,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1LDK | LDK(8.7帖) 洋室(3.2帖) | 32.21㎡ | 122,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1LDK | LDK(8.7帖) 洋室(3.2帖) | 32.21㎡ | 122,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.2帖) | 21.47㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.2帖) | 21.47㎡ | 76,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1LDK | LDK(8.7帖) 洋室(3.2帖) | 32.21㎡ | 122,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1LDK | LDK(8.7帖) 洋室(3.2帖) | 32.21㎡ | 122,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.2帖) | 21.47㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.2帖) | 21.47㎡ | 77,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.2帖) | 21.47㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1LDK | LDK(8.7帖) 洋室(3.2帖) | 32.21㎡ | 123,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.2帖) | 21.47㎡ | 78,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | 洋室(6.2帖) | 21.47㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | 洋室(6.2帖) | 21.47㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | エスリードレジデンス梅田クラスシティ | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市北区 大淀南 2丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | ペット:対応 | ||
| 賃料 | 76,500円 ~ 123,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 ~ 15,000円 |
| 間取り | 1K・1LDK | 竣工月 | 2025年8月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上11階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 41,800円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
エポスカード
|
| 設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 駅まで平坦, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | - | ||