| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1K | 洋室(6.2帖) K | 20.64㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 76,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 76,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | 洋室(6.2帖) K | 20.64㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 76,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 76,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | 洋室(6.2帖) K | 20.64㎡ | 76,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 76,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 76,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 76,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6.2帖) K | 20.64㎡ | 71,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 72,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 71,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 71,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 71,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 71,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 72,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6.2帖) K | 20.64㎡ | 71,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.2帖) K | 20.64㎡ | 73,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 73,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 73,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 73,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(6.2帖) K | 20.64㎡ | 73,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 73,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 73,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 73,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 73,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(6.2帖) K | 20.64㎡ | 73,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.2帖) K | 20.64㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 75,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | 洋室(6.2帖) K | 20.64㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.2帖) K | 20.64㎡ | 74,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 75,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 74,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 74,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.21㎡ | 74,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 21.38㎡ | 74,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.7帖) K | 20.9㎡ | 75,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | 洋室(6.2帖) K | 20.64㎡ | 74,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | Alivis福島海老江 | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市福島区 海老江 6丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | ネコ可, ペット:相談 | ||
| 賃料 | 71,500円 ~ 77,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2025年6月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上12階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 24,200円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
ジェイリース株式会社
口座振替手数料330円 |
| 設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, 駅まで平坦, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | 弊社でしかご紹介できない物件を多数ご用意しております!インターネットで気になる物件がございましたらまとめてご案内も可能です! | ||