画像は登録されておりません。
| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 73,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 11階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 73,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 12階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 13階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 74,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 69,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 69,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 69,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 69,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 69,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 70,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 70,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 71,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 71,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 72,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | K 洋室 | 23.01㎡ | 72,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | CREST TAPP野田 | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市福島区 吉野 5丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | 分譲タイプ, ネコ可, ペット:対応 | ||
| 賃料 | 69,000円 ~ 74,500円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2024年1月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上13階 |
| 駐車場 | 空無 | 駐車料 | 0円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
セゾン
|
| 設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | 短期解約違約金:1年未満の解約で総賃料2ヶ月分、1年以上2年未満の解約で総賃料1ヵ月分要 | ||