画像は登録されておりません。
| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | LDK(13.2帖) 洋室(8.3帖) 洋室(5.4帖) | 65.43㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 50,000円 | 250,000円 | 見る |
| 1階 | 2LDK | LDK(13帖) 洋室(9.1帖) 洋室(5.7帖) | 65.43㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 50,000円 | 250,000円 | 見る |
| 2階 | 2LDK | LDK(13.2帖) 洋室(8.3帖) 洋室(5.4帖) | 65.43㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 50,000円 | 250,000円 | 見る |
| 2階 | 2LDK | LDK(13帖) 洋室(9.1帖) 洋室(5.7帖) | 66.15㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 50,000円 | 250,000円 | 見る |
| 3階 | 2LDK | LDK(13.2帖) 洋室(8.3帖) 洋室(5.4帖) | 65.43㎡ | 160,000円 | 12,000円 | 50,000円 | 250,000円 | 見る |
| 3階 | 2LDK | LDK(13帖) 洋室(9.1帖) 洋室(5.7帖) | 66.15㎡ | 160,000円 | 12,000円 | 50,000円 | 250,000円 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | シャーメゾン ラヴィ | ||
| 物件所在地 | 大阪府 吹田市 長野東 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | 子供可, 二人入居可, ファミリータイプ | ||
| 賃料 | 150,000円 ~ 160,000円 | 管理費/共益費 | 12,000円 |
| 間取り | 2LDK | 竣工月 | 2026年6月 |
| 建築構造 | 重量鉄骨 | 建物階建 | 地上3階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 15,400円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
積水ハウスシャーメゾンパートナーズ
|
| 設備 | 防犯カメラ, 駐輪場, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | - | ||