画像は登録されておりません。
| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 洋室(9.3帖) 洋室(3.4帖) | 31.63㎡ | 72,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1LDK | 洋室(10.9帖) 洋室(3帖) | 33.7㎡ | 73,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1LDK | 洋室(9.8帖) 洋室(3.4帖) | 33.7㎡ | 73,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1LDK | 洋室(8.9帖) 洋室(4.5帖) | 32.69㎡ | 72,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1LDK | 洋室(10帖) 洋室(3.7帖) | 33.4㎡ | 73,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1LDK | 洋室(10.9帖) 洋室(3帖) | 34.36㎡ | 73,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1LDK | 洋室(9.3帖) 洋室(3.4帖) | 31.63㎡ | 73,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1LDK | 洋室(10.9帖) 洋室(3帖) | 33.7㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1LDK | 洋室(9.8帖) 洋室(3.4帖) | 33.7㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1LDK | 洋室(8.9帖) 洋室(4.5帖) | 32.69㎡ | 73,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1LDK | 洋室(10帖) 洋室(3.7帖) | 33.4㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1LDK | 洋室(10.9帖) 洋室(3帖) | 34.36㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1LDK | 洋室(9.3帖) 洋室(3.4帖) | 31.63㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1LDK | 洋室(9.8帖) 洋室(3.4帖) | 33.7㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1LDK | 洋室(8.9帖) 洋室(4.5帖) | 32.69㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1LDK | 洋室(10帖) 洋室(3.7帖) | 33.4㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1LDK | 洋室(10.9帖) 洋室(3帖) | 34.36㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | Agre石橋 | ||
| 物件所在地 | 大阪府 池田市 石橋 1丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | 二人入居可, ペット:不可 | ||
| 賃料 | 72,000円 ~ 75,000円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
| 間取り | 1LDK | 竣工月 | 2026年2月 |
| 建築構造 | 木造 | 建物階建 | 地上3階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 14,300円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
LCライフサポート
|
| 設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス | ||
| 備考 | - | ||