画像は登録されておりません。
| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1K | K(7.5帖) | 25.2㎡ | 90,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 90,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K(7.5帖) | 25.2㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K(7.5帖) | 25.2㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 85,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 83,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K(7.5帖) | 25.2㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 86,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 84,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 87,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 88,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | K(7.1帖) | 25.2㎡ | 89,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | Live Flat Tsukamoto | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市淀川区 塚本 1丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | ペット:不可 | ||
| 賃料 | 82,000円 ~ 90,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2026年6月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
| 駐車場 | 無 | 駐車料 | 0円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
株式会社レジデンシャルサービス
内容:保証人有30%、保 証人無50%/1年 (初回のみ最低保証委託料2万円) 更新料 、25%/1年 |
| 設備 | |||
| 備考 | - | ||