画像は登録されておりません。
| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 3LDK | LD(9.7帖) 和室(6帖) 洋室(6.5帖) 洋室(5.5帖) K(2帖) | 74.63㎡ | 122,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ハイツ桃山Ⅱ | ||
| 物件所在地 | 大阪府 吹田市 春日 3丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | 子供可, 二人入居可, ファミリータイプ, ペット:不可 | ||
| 賃料 | 122,000円 | 管理費/共益費 | 8,000円 |
| 間取り | 3LDK | 竣工月 | 1995年3月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上4階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 16,500円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
全保連
口座振替サービス利用料330円/月 |
| 設備 | 駐輪場, バイク置き場, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | - | ||