| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2DK | 洋室(6帖) 和室(6帖) DK(8帖) | 52㎡ | 64,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | サン春日第2マンション | ||
| 物件所在地 | 大阪府 吹田市 春日 1丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | 子供可, 事務所可, 二人入居可, ファミリータイプ, ルームシェア:対応 | ||
| 賃料 | 64,000円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
| 間取り | 2DK | 竣工月 | 1989年7月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上6階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 6,600円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
エポスカード
|
| 設備 | 駐輪場, バイク置き場 | ||
| 備考 | - | ||