| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 1K | K(2.5帖) 洋室(8.1帖) | 25.8㎡ | 82,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 184,000円 | 見る |
| 2階 | 1K | K(2.5帖) 洋室(8.1帖) | 25.8㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 176,000円 | 見る |
| 3階 | 1K | K(2.5帖) 洋室(8.1帖) | 25.8㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 88,000円 | 見る |
| 4階 | 1K | K(2.5帖) 洋室(8.1帖) | 25.8㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 178,000円 | 見る |
| 4階 | 1K | K(2.5帖) 洋室(8.1帖) | 25.8㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 178,000円 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | エスティメゾン京橋 | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市都島区 東野田町 2丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | |||
| 賃料 | 78,000円 ~ 82,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2006年2月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 0円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 | - |
| 設備 | 管理形態:巡回, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 専用ゴミ置き場:24Hゴミ出し可, 駐輪場, バイク置き場, 駅まで平坦, 地震対策:なし, 外観タイル張り, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | - | ||