所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | K(2帖) 洋室(6.3帖) | 22.23㎡ | 70,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
6階 | 1K | K(2帖) 洋室(6帖) | 21.47㎡ | 67,390円 | 7,610円 | 0ヶ月 | 100,000円 | 見る |
6階 | 1K | K(2帖) 洋室(6帖) | 21.47㎡ | 76,910円 | 7,090円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
9階 | 1K | K(2帖) 洋室(6帖) | 21.47㎡ | 75,000円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 75,000円 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | プレサンス梅田ヴェルテ | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市北区 中津 3丁目 | ||
交通機関 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 分譲タイプ | ||
賃料 | 67,390円 ~ 76,910円 | 管理費/共益費 | 7,090円 ~ 10,000円 |
間取り | 1K | 竣工月 | 2020年4月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上12階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | 0円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
プレサンス保証
初回50% 総賃料の1.5%/月 |
設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス, 専用ゴミ置き場:24Hゴミ出し可, 駐輪場, 駅まで平坦, 地震対策:なし, 外観タイル張り, エレベーター基数(1) | ||
備考 | - |