画像は登録されておりません。
| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1K | K(6.3帖) | 22.2㎡ | 62,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | K(6.5帖) | 21.46㎡ | 62,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 10階 | 1K | K(6帖) | 21.46㎡ | 62,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K(6.3帖) | 22.2㎡ | 58,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K(6.5帖) | 21.46㎡ | 58,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K(6帖) | 21.46㎡ | 58,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K(6.5帖) | 21.46㎡ | 58,530円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K(6帖) | 21.46㎡ | 58,530円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K(6.3帖) | 22.2㎡ | 59,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K(6.5帖) | 21.46㎡ | 59,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K(6帖) | 21.46㎡ | 59,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | K(6.3帖) | 22.2㎡ | 59,530円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | K(6.5帖) | 21.46㎡ | 59,530円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | K(6帖) | 21.46㎡ | 59,530円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | K(6.3帖) | 22.2㎡ | 60,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | K(6.5帖) | 21.46㎡ | 60,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 6階 | 1K | K(6帖) | 21.46㎡ | 60,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | K(6.3帖) | 22.2㎡ | 60,530円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | K(6.5帖) | 21.46㎡ | 60,530円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 7階 | 1K | K(6帖) | 21.46㎡ | 60,530円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | K(6.3帖) | 22.2㎡ | 61,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | K(6.5帖) | 21.46㎡ | 61,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 8階 | 1K | K(6帖) | 21.46㎡ | 61,030円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | K(6.3帖) | 22.2㎡ | 61,530円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | K(6.5帖) | 21.46㎡ | 61,530円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | K(6帖) | 21.46㎡ | 61,530円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | CREST TAPP 庄内 | ||
| 物件所在地 | 大阪府 豊中市 日出町 1丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | ネコ可, ペット:対応, 外国人可 | ||
| 賃料 | 58,030円 ~ 62,030円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2026年5月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 13,000円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
セゾン・エルズ
|
| 設備 | |||
| 備考 | - | ||