| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.91㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 15階 | 1K | 洋室(6.3帖) | 21.37㎡ | 79,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 15階 | 1K | 洋室(6.1帖) K | 22.91㎡ | 81,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(6.3帖) | 21.37㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(7帖) | 23.49㎡ | 77,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(6.1帖) K | 22.91㎡ | 76,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | 洋室(6.1帖) K | 22.91㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 9階 | 1K | 洋室(7帖) | 22.51㎡ | 78,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | エスリードレジデンス大阪福島サウスフラッツ | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市福島区 玉川 2丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | ペット:相談 | ||
| 賃料 | 74,000円 ~ 81,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2024年9月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
| 駐車場 | 無 | 駐車料 | 0円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
エポスカード
|
| 設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, 駅まで平坦, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | 短期解約違約金:1年以内の解約は総賃料の1ヵ月 | ||