画像は登録されておりません。
| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | K(2帖) 洋室(11.1帖) | 35.54㎡ | 82,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | フィールドイン新大阪 | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市東淀川区 東中島 4丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | |||
| 賃料 | 82,000円 | 管理費/共益費 | 8,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2012年2月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上9階 |
| 駐車場 | 無 | 駐車料 | 0円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
オリコフォレントインシュア60
初回契約時:60%、月額:1%、オリコフォレントインシュア(初回引落時のみ月額総額の61%) |
| 設備 | 駐輪場, 地震対策:免震構造, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | ・短期解約違約金有(1年未満の解約は家賃+共益費の1ヶ月分要) | ||