| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.48㎡ | 82,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.12㎡ | 82,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.24㎡ | 81,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.48㎡ | 83,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.48㎡ | 83,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.12㎡ | 83,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.24㎡ | 83,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.48㎡ | 82,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.48㎡ | 84,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.12㎡ | 84,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.24㎡ | 83,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.48㎡ | 84,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.48㎡ | 83,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.12㎡ | 83,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.24㎡ | 82,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | K 洋室(8帖) | 25.48㎡ | 83,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 京橋フォーシーズンズ | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市都島区 都島南通 2丁目 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | |||
| 賃料 | 81,000円 ~ 84,000円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2026年3月 |
| 建築構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上4階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 22,000円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
エポスカード
エポスカード(初回保証料:賃料等の50%(最低保証料1.5万円)|月額保証料600円|更新保証料1万円/年| 連帯保証人無の場合は費用UP) |
| 設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場 | ||
| 備考 | - | ||