画像は登録されておりません。
| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(6.1帖) | 38.33㎡ | 121,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1K | 洋室(7.1帖) | 28.51㎡ | 85,500円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1K | 洋室(9帖) | 31.38㎡ | 89,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1K | 洋室(9帖) | 31.38㎡ | 90,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 1階 | 1LDK | LDK(10.8帖) 洋室(3.1帖) | 36.13㎡ | 112,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(6.1帖) | 38.33㎡ | 124,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(7.1帖) | 28.51㎡ | 88,500円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1LDK | LDK(11.1帖) 洋室(6.5帖) | 44.19㎡ | 140,500円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(9帖) | 31.38㎡ | 92,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1K | 洋室(9帖) | 31.38㎡ | 93,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1LDK | LDK(10.8帖) 洋室(3.1帖) | 36.13㎡ | 115,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 2階 | 1LDK | LDK(10.8帖) 洋室(3.1帖) | 36.13㎡ | 115,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(6.1帖) | 38.33㎡ | 125,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(7.1帖) | 28.51㎡ | 89,500円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1LDK | LDK(11.1帖) 洋室(6.5帖) | 44.19㎡ | 141,500円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(9帖) | 31.38㎡ | 93,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1K | 洋室(9帖) | 31.38㎡ | 94,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1LDK | LDK(10.8帖) 洋室(3.1帖) | 36.13㎡ | 116,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 3階 | 1LDK | LDK(10.8帖) 洋室(3.1帖) | 36.13㎡ | 116,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(6.1帖) | 38.33㎡ | 125,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(7.1帖) | 28.51㎡ | 89,500円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1LDK | LDK(11.1帖) 洋室(6.5帖) | 44.19㎡ | 141,500円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(9帖) | 31.38㎡ | 93,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1K | 洋室(9帖) | 31.38㎡ | 94,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1LDK | LDK(10.8帖) 洋室(3.1帖) | 36.13㎡ | 116,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 4階 | 1LDK | LDK(10.8帖) 洋室(3.1帖) | 36.13㎡ | 116,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1LDK | LDK(8帖) 洋室(6.1帖) | 38.33㎡ | 126,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(7.1帖) | 28.51㎡ | 90,500円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1LDK | LDK(11.1帖) 洋室(6.5帖) | 44.19㎡ | 142,500円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(9帖) | 31.38㎡ | 94,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1K | 洋室(9帖) | 31.38㎡ | 95,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1LDK | LDK(10.8帖) 洋室(3.1帖) | 36.13㎡ | 117,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 5階 | 1LDK | LDK(10.8帖) 洋室(3.1帖) | 36.13㎡ | 117,000円 | 6,600円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | サニーレジデンス吉野Ⅱ | ||
| 物件所在地 | 大阪府 大阪市福島区 吉野 4丁目 | ||
| 交通機関 |
|
||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | 二人入居可, ファミリータイプ, ペット:不可 | ||
| 賃料 | 85,500円 ~ 142,500円 | 管理費/共益費 | 6,600円 |
| 間取り | 1K・1LDK | 竣工月 | 2026年12月 |
| 建築構造 | RC | 建物階建 | 地上7階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 25,300円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
ハウスリーブ
初回保証委託料22000円、月々月額総賃料の2.2% |
| 設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス, 専用ゴミ置き場:24Hゴミ出し可, 駅まで平坦, エレベーター基数(1) | ||
| 備考 | - | ||