画像は登録されておりません。
| 所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | K 洋室(7.5帖) | 25.14㎡ | 70,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 80,000円 | 見る |
| 物件種別 | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | ワコーレヴィータ江坂EAST | ||
| 物件所在地 | 大阪府 吹田市 豊津町 | ||
| 交通機関 | |||
| 近隣情報 |
|
||
| 特記事項 | |||
| 賃料 | 70,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
| 間取り | 1K | 竣工月 | 2020年8月 |
| 建築構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上3階 |
| 駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 22,000円 |
| 火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
クレディセゾン
更新料(月額):月額家賃の1% |
| 設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス | ||
| 備考 | - | ||