沿線駅名データベース(大阪版)
◎路線名から駅名・所在地が探せます。
阪堺電気軌道 阪堺線
| 駅名 | 駅名よみ | 所在地 | Google MAP (近隣) |
|---|---|---|---|
| 恵美須町 | えびすちょう | 大阪府大阪市浪速区恵美須町西2 | MAP |
| 南霞町 | みなみかすみちょう | 大阪府大阪市西成区太子1 | MAP |
| 今池 | いまいけ | 大阪府大阪市西成区太子2 | MAP |
| 今船 | いまふね | 大阪府大阪市西成区天下茶屋北1 | MAP |
| 松田町 | まつだちょう | 大阪府大阪市西成区天下茶屋東2 | MAP |
| 北天下茶屋 | きたてんがちゃや | 大阪府大阪市西成区聖天下2 | MAP |
| 聖天坂 | しょうてんさか | 大阪府大阪市西成区天神ノ森1 | MAP |
| 天神ノ森 | てんじんのもり | 大阪府大阪市西成区天神ノ森2 | MAP |
| 東玉出 | ひがしたまで | 大阪府大阪市西成区玉出東1 | MAP |
| 塚西 | つかにし | 大阪府大阪市西成区玉出東2 | MAP |
| 東粉浜 | ひがしこはま | 大阪府大阪市住吉区東粉浜2 | MAP |
| 住吉 | すみよし | 大阪府大阪市住吉区長峡町 | MAP |
| 住吉鳥居前 | すみよしとりいまえ | 大阪府大阪市住吉区住吉2 | MAP |
| 細井川 | ほそいがわ | 大阪府大阪市住吉区墨江1 | MAP |
| 安立町 | あんりゅうまち | 大阪府大阪市住吉区墨江3 | MAP |
| 我孫子道 | あびこみち | 大阪府大阪市住吉区清水丘3 | MAP |
| 大和川 | やまとがわ | 大阪府堺市並松町 | MAP |
| 高須神社 | たかすじんじゃ | 大阪府堺市旅籠町1 | MAP |
| 綾ノ町 | あやのちょう | 大阪府堺市旅籠町1 | MAP |
| 神明町 | しんめいちょう | 大阪府堺市東九間町 | MAP |
| 妙国寺前 | みょうこくじまえ | 大阪府堺市材木町西1 | MAP |
| 花田口 | はなたぐち | 大阪府堺市櫛屋町西1 | MAP |
| 大小路 | おおしょうじ | 大阪府堺市市之町西1 | MAP |
| 宿院 | しゅくいん | 大阪府堺市宿院町西1 | MAP |
| 寺地町 | てらぢちょう | 大阪府堺市少林寺町西1 | MAP |
| 御陵前 | ごりょうまえ | 大阪府堺市南旅籠町西1 | MAP |
| 東湊 | ひがしみなと | 大阪府堺市春日通1 | MAP |
| 石津 | いしづ | 大阪府堺市浜寺石津町中4 | MAP |
| 船尾 | ふなお | 大阪府堺市浜寺諏訪ノ森町中2 | MAP |
| 浜寺駅前 | はまでらえきまえ | 大阪府堺市浜寺公園町2 | MAP |
阪急電鉄
能勢電鉄
大阪高速鉄道
阪神電鉄
京阪電気鉄道
阪堺電気軌道
近畿日本鉄道(近鉄)
- 近畿日本鉄道(近鉄) 大阪線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 難波線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 奈良線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 信貴線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 南大阪線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 長野線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 道明寺線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 東大阪線
大阪府都市開発
水間鉄道
大阪市交通局
北大阪急行
JR線
南海電鉄
※当サイトの物件情報提供エリア以外の駅も調べられます。(大阪地区のみ)
※近隣地図はGoogleMAPを利用させていただいております。
