TOP > 沿線駅名データベース (大阪版) >
沿線駅名データベース(大阪版)
◎路線名から駅名・所在地が探せます。
阪急電鉄 宝塚線
| 駅名 | 駅名よみ | 所在地 | Google MAP (近隣) |
賃貸情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅田 | うめだ | 大阪府大阪市北区芝田1丁目 | MAP | ||
| 中津 | なかつ | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | MAP | ||
| 十三 | じゅうそう | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目 | MAP | MAP | |
| 三国 | みくに | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 | MAP | MAP | |
| 庄内 | しょうない | 大阪府豊中市庄内東町1丁目 | MAP | MAP | |
| 服部 | はっとり | 大阪府豊中市服部元町1丁目 | MAP | MAP | |
| 曽根 | そね | 大阪府豊中市曽根東町3丁目 | MAP | MAP | |
| 岡町 | おかまち | 大阪府豊中市中桜塚1丁目 | MAP | MAP | |
| 豊中 | とよなか | 大阪府豊中市本町1丁目 | MAP | MAP | |
| 蛍池 | ほたるがいけ | 大阪府豊中市蛍池東町1丁目 | MAP | MAP | |
| 石橋 | いしばし | 大阪府池田市石橋2丁目 | MAP | MAP | |
| 池田 | いけだ | 大阪府池田市栄町 | MAP | MAP | |
| 川西能勢口 | かわにしのせぐち | 兵庫県川西市小花1丁目 | MAP | MAP | |
| 雲雀丘花屋敷 | ひばりがおかはなやしき | 兵庫県宝塚市雲雀丘1丁目 | MAP | MAP | |
| 山本 | やまもと | 兵庫県宝塚市平井1丁目 | MAP | MAP | |
| 中山 | なかやま | 兵庫県宝塚市中山寺2丁目 | MAP | MAP | |
| 売布神社 | めふじんじゃ | 兵庫県宝塚市売布2丁目 | MAP | MAP | |
| 清荒神 | きよしこうじん | 兵庫県宝塚市清荒神1丁目 | MAP | MAP | |
| 宝塚 | たからづか | 兵庫県宝塚市栄町2丁目 | MAP | MAP |
阪急電鉄
能勢電鉄
大阪高速鉄道
阪神電鉄
京阪電気鉄道
阪堺電気軌道
近畿日本鉄道(近鉄)
- 近畿日本鉄道(近鉄) 大阪線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 難波線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 奈良線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 信貴線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 南大阪線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 長野線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 道明寺線
- 近畿日本鉄道(近鉄) 東大阪線
大阪府都市開発
水間鉄道
大阪市交通局
北大阪急行
JR線
南海電鉄
※当サイトの物件情報提供エリア以外の駅も調べられます。(大阪地区のみ)
※近隣地図はGoogleMAPを利用させていただいております。







